S drobným zpožděním Vám přinášíme pokyny k sobotnímu závodu

Délky tratí jsou u stratovky podle kategorií, samostatně pak dále v článku.

D10N    2,4    110    7
D10C    2,2    75    6
D12C    2,6    85    8
D14C    3,2    160    10
D16C    3,9    210    12
D18C    4,6    220    14
D20C    5,4    275    15
D21C    5,4    275    15
D35C    5,1    260    18
D45C    4,6    220    14
D55C    3,6    165    12
H10N    2,4    110    7
H10C    2,2    75    6
H12C    2,8    110    9
H14C    3,4    160    11
H16C    5,1    240    13
H18C    6,7    380    22
H20C    9,6    495    28
H21C    9,6    495    28
H21K    5,4    275    15
H35C    7,8    385    28
H45C    6,7    380    22
H55C    5,1    240    13
H65C    3,6    165    14
HDR    2,5    110    8
P6    5,0    220    19
P3    3,4    110    9

Přihlášení

Strava