Program:
- 3. 8. - COB
- 4. 8. - Dvojice (farstované kontroly)
- 6. 8. - Okruhy (po trojicích, někdy se tomu říká protiběhy)
- 8. 8. - Řetízek
- 9. 8. - Štafety
| Pořadí | Jméno | Čas |
| Trať1 - mapa | ||
| 1 | Láznička Václav | 20:18 |
| 2 | Kunratová Lucka | 25:23 |
| 3 | Sedláček Jan | 26:48 |
| 4 | Králová Vilma | 29:07 |
| 5 | Borýsek Dan | 38:18 |
| Trať 2 - mapa | ||
| 1 | Slíva Jan | 37:07 |
| 2 | Chovanec David | 37:51 |
| 3 | Vavrysová Bára | 48:05 |
| 4 | Končáková Klára | 49:48 |
| 5 | Turna Matyáš | 51:55 |
| 6 | Kavánková Iva | 56:33 |
| 7 | Sedláček Ondra | 56:51 |
| 8 | Mikel David | 58:33 |
| 9 | Horsák Zdeněk | 60:06 |
| 10 | Ceniga Jiří | 64:54 |
| Trať 3 - mapa | ||
| 1 | Koláriková Lucka | 40:05 |
| 2 | Krejčíková Marie | 43:30 |
| 3 | Schäfer Jan | 45:44 |
| 4 | Zubalík Cyril | 54:01 |
| 5 | Kavánková Jana | 54:13 |
| 6 | Sadílek Jan | 56:28 |
| 7 | Kociánová Bára | 68:43 |
| 8 | Jeřábková Jitka | 70:58 |
| 9 | Chovancová Zuzka | 83:35 |
| Trať 4 - mapa | ||
| 1 | Hubáček Michal | 47:13 |
| 2 | Hubáček Jonáš | 48:30 |
| 3 | Vavrys Johan | 48:33 |
| 4 | Valenta Jiří | 54:48 |
| 5 | Láznička Jan | 55:48 |
| 6 | Odstrčilík Viktor | 56:18 |
| 7 | Kašpar Michal | 63:48 |
| 8 | Mudrák Štěpán | 68:40 |
| 9 | Korčák Jakub | 73:52 |
| Pořadí | Jméno | Čas |
| Trať 1 - mapa | ||
| 1 | Kunratová Lucka | 23:36 |
| 2 | Láznička Václav | 27:58 |
| 3 | Ceniga Jiří | 28:01 |
| 4 | Borýsek Dan | 28:50 |
| 5 | Hubáčková Dáša | 30:10 |
| 6 | Králová Vilma | 46:57 |
| Sedláček Jan | DISK | |
| Trať 2 - mapa | ||
| 1 | Vavrysová Bára | 42:56 |
| 2 | Turna Matyáš | 52:39 |
| 3 | Jeřábková Jitka | 54:31 |
| 4 | Kociánová Bára | 54:34 |
| 5 | Končáková Klára | 58:42 |
| 6 | Horsák Zdeněk | 60:09 |
| 7 | Sedláček Ondra | 63:12 |
| 8 | Chovancová Zuzka | 64:42 |
| 9 | Mikel David | 74:18 |
| 10 | Kavánková Iva | 74:46 |
| Trať 3 - mapa | ||
| 1 | Koláriková Lucka | 52:04 |
| 2 | Chovanec David | 58:30 |
| 3 | Schäfer Jan | 60:26 |
| 4 | Krejčíková Marie | 69:40 |
| 5 | Zubalík Cyril | 70:59 |
| 6 | Slíva Jan | 84:50 |
| 7 | Kavánková Jana | 86:22 |
| 8 | Sadílek Jan | 86:23 |
| Trať 4 - mapa | ||
| 1 | Hubáček Michal | 41:53 |
| 2 | Valenta Jiří | 44:16 |
| 3 | Vavrys Johan | 50:07 |
| 4 | Hubáček Jonáš | 56:02 |
| 5 | Odstrčilík Viktor | 57:18 |
| 6 | Láznička Jan | 58:22 |
| 7 | Mudrák Štěpán | 59:46 |
| 8 | Polášková Tereza | 66:45 |
| 9 | Kašpar Michal | 68:09 |
| 10 | Korčák Jakub | 73:04 |
| Pořadí | Jméno | Čas okruhy ABC | Pořadí okruhy ABC | Čas okruhy DEF | Pořadí okruhy DEF | Celkový čas |
| Trať 1 - mapa | ||||||
| 1 | Ceniga Jiří | 23:04 | ||||
| 2 | Sedláček Jan | 26:04 | ||||
| 3 | Láznička Václav | 28:27 | ||||
| 4 | Kunratová Lucka | 29:05 | ||||
| 5 | Borýsek Dan | 32:15 | ||||
| 6 | Králová Vilma | 35:24 | ||||
| Trať 2 - mapa okruhů ABC a DEF |
||||||
| 1 | Vavrysová Bára | 16:00 | 1 | 16:15 | 1 | 32:15 |
| 2 | Kociánová Bára | 22:51 | 3 | 19:03 | 2 | 41:54 |
| 3 | Končáková Klára | 21:22 | 2 | 21:48 | 4 | 43:10 |
| 4 | Turna Matyáš | 23:45 | 4 | 22:42 | 5 | 46:27 |
| 5 | Chovancová Zuzka | 27:07 | 6 | 31:04 | 7 | 58:11 |
| 6 | Sedláček Ondra | 24:48 | 5 | 43:20 | 9 | 68:08 |
| 7 | Mikel David | 47:05 | 7 | 21:16 | 3 | 68:21 |
| Kavánková Iva | DISK | 29:18 | 6 | DISK | ||
| Horsák Zdeněk | DISK | 41:55 | 8 | DISK | ||
| Trať 3 - mapa okruhů ABC a DEF | ||||||
| 1 | Hubáčková Pavla | 18:18 | 1 | 19:42 | 1 | 38:00 |
| 2 | Zubalík Cyril | 21:39 | 2 | 28:05 | 3 | 49:44 |
| 3 | Schäfer Jan | 26:05 | 5 | 25:16 | 2 | 51:21 |
| 4 | Jeřábková Jitka | 23:38 | 3 – 4 | 30:35 | 6 | 54:13 |
| 5 | Koláriková Lucka | 26:10 | 6 | 29:35 | 5 | 55:45 |
| 6 | Sadílek Jan | 32:36 | 7 | 28:20 | 4 | 60:56 |
| 7 | Chovanec David | 35:37 | 8 | 37:16 | 7 | 72:53 |
| Kavánková Jana | 23:38 | 3 – 4 | DISK | DISK | ||
| Slíva Jan | DNS | 48:23 | 8 | DISK | ||
| Trať 4 - mapa okruhů ABC a DEF | ||||||
| 1 | Valenta Jiří | 19:05 | 1 | 19:00 | 1 | 38:05 |
| 2 | Láznička Jan | 23:38 | 3 | 29:30 | 5 | 53:08 |
| 3 | Odstrčilík Viktor | 40:27 | 4 | 24:43 | 3 | 65:10 |
| Hubáček Michal | 20:06 | 2 | DISK | DISK | ||
| Kašpar Michal | DISK | 35:17 | 6 | DISK | ||
| Korčák Jakub | DISK | 26:35 | 4 | DISK | ||
| Vavrys Johan | DISK | 24:18 | 2 | DISK | ||
| Mudrák Štěpán | DISK | DISK | DISK | |||
| Hubáček Jonáš | DNS | 42:35 | 7 | DISK | ||
| Pořadí | Jméno | Čas |
| Trať 1 - mapa | ||
| 1 | Láznička Václav | 34:13 |
| 2 | Ceniga Jiří | 37:40 |
| 3 | Kunratová Lucka | 43:34 |
| 4 | Borýsek Dan | 49:39 |
| Králová Vilma | DISK | |
| Sedláček Jan | DISK | |
| Trať 2 - mapa | ||
| 1 | Vavrysová Bára | 30:32 |
| 2 | Končáková Klára | 32:44 |
| 3 | Sedláček Ondra | 33:39 |
| 4 | Mikel David | 36:45 |
| 5 | Chovancová Zuzka | 37:37 |
| 6 | Horsák Zdeněk | 45:14 |
| 7 | Kavánková Iva | 46:02 |
| 8 | Turna Matyáš | 46:32 |
| Trať 3 - mapa | ||
| 1 | Schäfer Jan | 35:36 |
| 2 | Krejčíková Marie | 37:42 |
| 3 | Zubalík Cyril | 47:29 |
| 4 | Chovanec David | 48:32 |
| 5 | Jeřábková Jitka | 50:03 |
| 6 | Koláriková Lucka | 52:03 |
| 7 | Kavánková Jana | 54:07 |
| 8 | Sadílek Jan | 70:42 |
| 9 | Kociánová Bára | 72:23 |
| 10 | Slíva Jan | 73:46 |
| Trať 4 - mapa | ||
| 1 | Hubáček Michal | 29:33 |
| 2 | Valenta Jiří | 35:10 |
| 3 | Vavrys Johan | 36:31 |
| 4 | Odstrčilík Viktor | 39:09 |
| 5 | Kašpar Michal | 43:45 |
| 6 | Láznička Jan | 44:40 |
| 7 | Hubáček Jonáš | 47:42 |
| 8 | Mudrák Štěpán | 51:41 |
| 9 | Korčák Jakub | 58:23 |
9. 8. - Štafety - mapy tratě 1, tratě 2, tratě 3 a tratě 4
| Pořadí | Celkový čas | Úsek | Jméno | Trať | Čas na úseku | Pořadí na úseku |
| 1 | 97:54 | 1 | Končáková Klára | 2 | 28:44 | 8 |
| 2 | Kavánková Iva | 1 | 14:06 | 4 | ||
| 3 | Krejčíková Marie | 3 | 30:01 | 5 | ||
| 4 | Valenta Jiří | 4 | 25:03 | 2 | ||
| 2 | 102:38 | 1 | Borýsek Dan | 1 | 15:46 | 6 |
| 2 | Mudrák Štěpán | 3 | 26:46 | 2 | ||
| 3 | Turna Matyáš | 2 | 27:37 | 6 | ||
| 4 | Hubáček Jonáš | 4 | 32:39 | 5 | ||
| 3 | 106:04 | 1 | Zubalík Cyril | 4 | 39:12 | 6 |
| 2 | Jeřábková Jitka | 3 | 35:55 | 7 | ||
| 3 | Krejčíková Bára | 2 | 21:05 | 2 | ||
| 4 | Stackeová Anička | 1 | 09:52 | 1 | ||
| 4 | 107:11 | 1 | Ceniga Jiří | 1 | 11:52 | 2 |
| 2 | Chovanec David | 2 | 19:18 | 1 | ||
| 3 | Kociánová Bára | 3 | 44:04 | 9 | ||
| 4 | Vavrys Johan | 4 | 28:53 | 3 | ||
| 5 | 110:26 | 1 | Kašpar Michal | 4 | 39:20 | 8 |
| 2 | Láznička Václav | 1 | 21:06 | 8 | ||
| 3 | Hubáčková Pavla | 3 | 26:33 | 1 | ||
| 4 | Vavrysová Bára | 2 | 23:27 | 4 | ||
| 6 | 113:31 | 1 | Mikel David | 1 | 14:53 | 5 |
| 2 | Schäfer Jan | 3 | 27:23 | 3 | ||
| 3 | Slíva jan | 2 | 27:50 | 7 | ||
| 4 | Korčák Jakub | 4 | 47:25 | 9 | ||
| 7 | 116:08 | 1 | Koláriková Lucie | 3 | 43:27 | 8 |
| 2 | Chovancová Zuzka | 2 | 27:13 | 5 | ||
| 3 | Kunratová Lucie | 1 | 13:38 | 3 | ||
| 4 | Láznička Jan | 4 | 31:50 | 4 | ||
| 8 | 118:47 | 1 | Odstrčilík Viktor | 4 | 39:02 | 7 |
| 2 | Sedláček Jan | 1 | 21:31 | 9 | ||
| 3 | Kavánková Jana | 3 | 34:49 | 6 | ||
| 4 | Sedláček Ondra | 2 | 23:25 | 3 | ||
| 9 | 122:36 | 1 | Králová Vilma | 1 | 19:04 | 7 |
| 2 | Horsák Zdeněk | 2 | 51:42 | 9 | ||
| 3 | Otrusinová Jana | 3 | 27:50 | 4 | ||
| 4 | Hubáček Michal | 4 | 24:00 | 1 | ||




